Barre lumineuse rigide LED, barre linéaire pour caisson lumineux, Station de panneaux d'affichage, DC12V/24V AC110 220V
Détails Paramètre § La barre rigide à LED est largement utilisée dans les caissons lumineux d'intérieur, les écrans, le
Informations de base.
Numéro de modèle. | DRL-ZH |
Température de fonctionnement | -25--60ºC |
Personnaliser | OEM/ODM |
Catégorie IP | IP20/65 |
Volts CC/CA | DC12V/24V/36V/110V/220V |
IRC | >80 |
Marque de chips | San'an/Osram |
Forfait Transport | Mousse PE + Carton extérieur |
spécification | 0,6 M/1,0 M/1,2 M |
Marque déposée | DÉLIKAY |
Origine | Chine |
Code SH | 9405409000 |
Description du produit
Détails
Paramètre
Article | Application | Modèle | Détails | Volt | CCT(K) | Puissance (W/PCS) | Flux lumineux (lm/pièce) | Râ | angle du faisceau | garantie | |
usage | profondeur | ||||||||||
Rigide à réflexion diffuse basse tension | Caisson lumineux simple/plafond à membrane souple | 6-15 cm | Z6012TA-2 | Taille 2835X12: carte 947*16.5*1.0 mmbare avec lentille à tension constante, doubles fils 12cm | 12V | 6 500K/12 500K | 12 | 1200 | >=80 | 160° | 3 ans ou 13000H |
Réflexion diffuse basse tension en rouleau | caisson lumineux simple | 6-15 cm | ZF6012TA-1 | 2835x12 950*17mm * 1mmétanche avec lentille tension constantedouble fils | =80/td> | ||||||
15cm/td>=80/td> | | ||||||||||
15cm/td>=80/td> | | ||||||||||
=80/td> | |||||||||||
=80/td> | | ||||||||||
=80/td> | | ||||||||||
=80/td> | | ||||||||||
6cm/td>=80/td> | | ||||||||||
6cm/td>=80/td> | |
:suivant
Envoyez-nous